barco.swf Informe de pelcula
------------------------------
Fotograma #    Fotograma Bytes    Total Bytes    Escena
-----------    ---------------    -----------    -----------------
      1           4611           4611    ENTRADA (Fotograma de exportacin para clases de AS 2.0)
      2          21833          26444    ANIMACION
      3             41          26485    
      4             41          26526    
      5             41          26567    
      6             41          26608    
      7             41          26649    
      8             41          26690    
      9             41          26731    
     10             41          26772    
     11             41          26813    
     12             41          26854    
     13             41          26895    
     14             41          26936    
     15             41          26977    
     16            188          27165    
     17             55          27220    
     18             54          27274    
     19             54          27328    
     20             54          27382    
     21             50          27432    
     22             41          27473    
     23             41          27514    
     24             41          27555    
     25             41          27596    
     26            192          27788    
     27             55          27843    
     28             55          27898    
     29             55          27953    
     30             55          28008    
     31             55          28063    
     32             55          28118    
     33             55          28173    
     34             55          28228    
     35             55          28283    
     36            177          28460    
     37             55          28515    
     38             55          28570    
     39             55          28625    
     40             55          28680    
     41             55          28735    
     42             55          28790    
     43             55          28845    
     44             55          28900    
     45             55          28955    
     46            210          29165    
     47             69          29234    
     48             69          29303    
     49             69          29372    
     50             69          29441    
     51             65          29506    
     52             55          29561    
     53             55          29616    
     54             55          29671    
     55             55          29726    
     56             55          29781    
     57             55          29836    
     58             55          29891    
     59             55          29946    
     60             55          30001    
     61             55          30056    
     62             55          30111    
     63             55          30166    
     64             55          30221    
     65             55          30276    
     66             51          30327    
     67             41          30368    
     68             41          30409    
     69             41          30450    
     70             41          30491    
     71             41          30532    
     72             41          30573    
     73             41          30614    
     74             41          30655    
     75             41          30696    
     76             41          30737    
     77             41          30778    
     78             41          30819    
     79             41          30860    
     80             41          30901    
     81             41          30942    
     82             41          30983    
     83             41          31024    
     84             41          31065    
     85             41          31106    
     86             41          31147    
     87             41          31188    
     88             41          31229    
     89             41          31270    
     90             41          31311    
     91             40          31351    
     92           6338          37689    FORMULARIO
     93          18089          55778    CASTILLO

Escena                        Forma Bytes    Texto Bytes    ActionScript Bytes
--------------------------    -----------    -----------    ------------------
ENTRADA                                0             0                    10
ANIMACION                            748             0                     9
FORMULARIO                             0          1362                     8
CASTILLO                               0             0                    29

Smbolo                       Forma Bytes    Texto Bytes    ActionScript Bytes
--------------------------    -----------    -----------    ------------------
informacion castillo                 178          1266                     0
texto5                                 0           139                     0
texto4                                 0           110                     0
texto3                                 0           134                     0
texto2                                 0           130                     0
texto1                                 0            90                     0
Animar 2                              33             0                     0
boton gota                            37             0                     0
Animar 1                               0             0                     0
gota                                 266             0                     0
enviar                                82            74                     0
fondo                               2333             0                     0
barco2                             10773             0                     0
pinos                               1712             0                     0
animacion                              0           150                     0
entrar                                36            76                     0
gel Record                           386             0                     0

Formas interpoladas: 1327 bytes

Nombre de fuente                 Bytes        Caracteres    
-----------------------------    ---------    --------------
Californian FB                 4492     ,-.189ACDEHMSabcdegilmnopqrstuvyTimes New Roman Negrita        2184     ,.0123:adeghilnoprstuvyz
Times New Roman Negrita Cursiva     2133     ADGHILMNOSTadeiorstvFootlight MT Light             2719     -.01:?ABCDEFGHILMNOPQRSTUVXBlack Chancery                  194    R
Comic Sans MS                   991    AEILMNOST
Monotype Corsiva               3321     ,.CDHNabcdefghijlmnopqrstuvVerdana Negrita                 381    Eainrtv

ActionScript Bytes    Ubicacin
------------------    ---------
                 1    ENTRADA:acciones:1
                 9    ENTRADA:boton:1:No se ha asignado ningn nombre de instancia(entrar)
                 8    ANIMACION:agua:1:No se ha asignado ningn nombre de instancia(boton gota)
                 1    ANIMACION:Linea de texto 5:90
                 8    FORMULARIO:Capa 1:1:No se ha asignado ningn nombre de instancia(enviar)
                29    CASTILLO:foto:1:No se ha asignado ningn nombre de instancia(gel Record)

Mapa de bits                     Comprimido    Compresin
-----------------------------    ----------  --------  ----------
home12                          7051       83200   JPEG importado=102

Sonidos de evento: 11KHz Mono 16 kbps MP3


Nombre de sonido                 Bytes        Formato    
-----------------------------    ---------    -----------
SOUND136                     3967        11KHz Mono 16 kbps MP3




